Fecha | Hora | Lugar | Coordenadas | Especie | Nº | Crías | Observador | Entidad / Particular | Observado desde |
08/01/11 | 09:32:00 | Isla de Benidorm | 38º30'N-0º0,7'W | Tursiops truncatus | 25 | Embarcación Acuascope | Particular | Embarcación | |
08/01/11 | 09:30:00 | Isla de Benidorm | 38º30,669'N-0º07,241'W | Tursiops truncatus | 7 | Toni Martínez. | Generalitat Valenciana | Embarcación | |
08/01/11 | 10:36:00 | Isla de Benidorm – Piscifactoria de Basademar | Tursiops truncatus | 16 | 3 | Toni Martínez. | Generalitat Valenciana | Embarcación | |
08/01/11 | 10:08:00 | Bahia de Benidorm | Tursiops truncatus | 15 | Juanjo Mascarell, Santa y Carmen | Ayto. de Benidorm | Tierra | ||
13/01/11 | 09:45:00 | Piscifactoría Basademar | Tursiops truncatus | 7 | Silvia Molla | Particular | Embarcación | ||
13/01/11 | 11:22:00 | Punta del Cavall | Tursiops truncatus | 10 | Jose Luis | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
13/01/11 | 12:22:00 | Punta del Cavall | Tursiops truncatus | 10 | Fernando Carmona | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
13/01/11 | 13:25:00 | Piscifactoría Basademar | Tursiops truncatus | 5 | Silvia Molla | Particular | Embarcación | ||
16/01/11 | 19:20:00 | Entre Sueca y El Perelló (Valencia) | no determ. | 30 | Particular | Embarcación | |||
29/01/11 | 11:00:00 | Entre la Isla Mitjana y la Piscifactoría de Basademar | Tursiops truncatus | 4 | Antonio Calderón | Generalitat Valenciana | Embarcación | ||
04/02/11 | 13:26:00 | A 100 m del Embarcadero de la Isla de Benidorm | Tursiops truncatus | 8 | Jose Luis | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
07/02/11 | Bahía de Benidorm | Tursiops truncatus | 12 | Eduardo Mínguez | Generalitat Valenciana | Embarcación | |||
08/02/11 | 10:10:00 | Piscifactoría de La Vila | Tursiops truncatus | 8 | Joan Segovia | Particular | Embarcación | ||
08/02/11 | 17:24:00 | Bahía de Benidorm | 38º31,699'N-0º06,868'W | Tursiops truncatus | 7 | Embarcación Amic2 | Particular | Embarcación | |
11/02/11 | 11:21:00 | Parque Serra Gelada dirección Villajoyosa | Tursiops truncatus | 8 | Fernando Carralda | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
13/02/11 | 11:22:00 | 25-26 millas frente a El Campello | Tursiops truncatus | 30 | Santamaría | Generalitat Valenciana | Embarcación | ||
16/02/11 | 10:25:00 | Faro del Albir | Tursiops truncatus | 5 | Jose Luis | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
17/02/11 | 16:01:00 | Cabo de San Antonio | Tursiops truncatus | 16 | Toni Martínez | Generalitat Valenciana | Embarcación | ||
23/02/11 | 10:45:00 | Faro del Albir | Tursiops truncatus | 7 | Antonio Calderón | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
23/02/11 | 10:15:00 | Faro del Albir | Tursiops truncatus | 10 | Fernado Carralda | Generalitat Valenciana | Tierra | ||
25/02/11 | 13:15:00 | 400 m al w de la Isla de Benidorm | Tursiops truncatus | 1 | Santamaría | Generalitat Valenciana | Embarcación | ||
26/02/11 | 09:00:00 | 200 m de la Isla de Benidorm | Tursiops truncatus | 14 | 4 | Embarcación Acuascope III | Particular | Embarcación | |
26/02/11 | 10:20:00 | Penyal d'Ifac | 38º38,013N – 000º0,5525E | Tursiops truncatus | 12 | 2 | Toni Martínez | Generalitat Valenciana | Embarcación |
26/02/11 | 10:48:00 | Penyal d'Ifac | Tursiops truncatus | 8 | Toni Martínez | Generalitat Valenciana | Embarcación |
lunes, 7 de marzo de 2011
Tabla resumen de avistamientos enero - febrero 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario