Adjunto la tabla de avistamientos comunicados vía teléfono. Saludos, Juan Guillén.
Fecha | Hora | Lugar | Especie | Nº | Observador | Entidad / Particular | Observado desde |
22/01/12 | 12:00:00 | Piscifactoría de La Vila | Tursiops truncatus | 4 | Jose Juan. Goleta La Morena | Particular | Embarcación |
26/01/12 | Isla Mitjana a Punta de la Escaleta | Tursiops truncatus | 6 | Embarcación Isla de Benidorm | Particular | Embarcación | |
24/02/12 | 11:30:00 | Isla Mitjana a Punta de la Escaleta | Tursiops truncatus | 12 | Silvia Moyá | Generalitat Valenciana | Embarcación |
28/02/12 | 11:30:00 | Faro del Albir | Tursiops truncatus | 4 | Fernado Bernal | Generalitat Valenciana | Tierra |
14/03/12 | Desde las antenas de Sierra Helada | Tursiops truncatus | 20 | “Los hombres de verde” | Generalitat Valenciana | Tierra | |
02/04/12 | Isla de Benidorm | Tursiops truncatus | 8 | Embarcación Acuascope III | Parque Natural Serra Gelada | Embarcación | |
12/04/12 | 10:00:00 | Faro del Albir | Tursiops truncatus | 6 | Freda Calvo | Particular | Tierra |
17/04/12 | 10:00:00 | Faro del Albir | Tursiops truncatus | 6 | Freda Calvo | Particular | Tierra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario